UNID | 2022-12-09 Preço | 2022-12-12 Preço | Subir ou cair no preço |
Isoctanol | 9133.33 | 9500 | 4,01% |
N-butanol (grau industrial) | 7566.67 | 7833.33 | 3,52% |
DBP | 9466.67 | 9800 | 3,52% |
DOTP | 9650 | 9975 | 3,37% |
DOP | 9761 | 9990 | 2,35% |
Estireno | 7875 | 8033.33 | 2,01% |
Bisfenol a | 9950 | 10125 | 1,76% |
Butadieno | 6566.67 | 6645.56 | 1,20% |
Enxofre | 1513.33 | 1526.67 | 0,88% |
Epiclorohidrina | 9033.33 | 9100 | 0,74% |
Flocos cáusticos de refrigerante | 4783.33 | 4816.67 | 0,70% |
Benzeno puro | 6513.83 | 6558.83 | 0,69% |
Ácido nítrico | 2433.33 | 2450 | 0,69% |
Ácido adipico | 9680 | 9740 | 0,62% |
Isopropanol | 6760 | 6800 | 0,59% |
Etano | 6787.5 | 6825 | 0,55% |
Ácido sulfúrico | 301.67 | 303.33 | 0,55% |
Isobutyraldeído | 6216.67 | 6250 | 0,54% |
Ácido fosfórico | 9100 | 9141.67 | 0,46% |
EG | 3978.33 | 3995 | 0,42% |
Fluorito | 3375 | 3387.5 | 0,37% |
Naoh | 1108 | 1112 | 0,36% |
Uréia | 2744 | 2752 | 0,29% |
NPA | 8633.33 | 8650 | 0,19% |
Butanone | 8666.67 | 8683.33 | 0,19% |
PMDI | 14380 | 14400 | 0,14% |
Dióxido de titânio | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
Ácido bórico | 8150 | 8150 | 0,00% |
Óxido de etileno | 6800 | 6800 | 0,00% |
Acetona | 5980 | 5980 | 0,00% |
Óxido de propileno | 9162.5 | 9162.5 | 0,00% |
Fenol | 8210 | 8210 | 0,00% |
PX | 7450 | 7450 | 0,00% |
Black de carbono | 12250 | 12250 | 0,00% |
Melamina | 8266.67 | 8266.67 | 0,00% |
DAP | 3900 | 3900 | 0,00% |
Cinza de refrigerante leve | 2640 | 2640 | 0,00% |
Criolito | 7950 | 7950 | 0,00% |
Caprolactama | 11066.67 | 11066.67 | 0,00% |
TDI | 17066.67 | 17066.67 | 0,00% |
Anidrido maleico | 7040 | 7040 | 0,00% |
Anidrido acético | 5566.67 | 5566.67 | 0,00% |
Ácido clorídrico | 174 | 174 | 0,00% |
Ácido hidrofluórico | 12757.14 | 12757.14 | 0,00% |
Polissilício | 285000 | 285000 | 0,00% |
Anilina | 10800 | 10800 | 0,00% |
Fosfato de rocha | 1056 | 1056 | 0,00% |
MAPA | 3550 | 3550 | 0,00% |
Cloreto de potássio (Importado) | 3883.33 | 3883.33 | 0,00% |
Cyc | 9200 | 9200 | 0,00% |
Acetato de n-butil | 7237.5 | 7237.5 | 0,00% |
Éter acético | 6800 | 6800 | 0,00% |
Dietileno glicol | 6000 | 6000 | 0,00% |
Silicone DMC | 16800 | 16800 | 0,00% |
Alcatrão de carvão (alta temperatura) | 6575 | 6575 | 0,00% |
Benzeno bruto | 5607 | 5607 | 0,00% |
Fluoreto de alumínio | 12250 | 12250 | 0,00% |
Fósforo amarelo | 33000 | 33000 | 0,00% |
Branco de carbono preto | 5750 | 5750 | 0,00% |
Bromo | 45800 | 45800 | 0,00% |
Ácido acrílico | 6700 | 6700 | 0,00% |
Paraformaldeído | 5416.67 | 5416.67 | 0,00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0,00% |
R134A | 24500 | 24500 | 0,00% |
Propileno glicol | 7666.67 | 7666.67 | 0,00% |
Carbono ativado | 10866.67 | 10866.67 | 0,00% |
Metabisulfito de sódio | 2366.67 | 2366.67 | 0,00% |
Thf | 12825 | 12825 | 0,00% |
Neopentil glicol | 8966.67 | 8966.67 | 0,00% |
Cloreto de metileno | 2375 | 2375 | 0,00% |
Hidróxido de lítio | 576666.69 | 576666.69 | 0,00% |
Fosfato de ferro de lítio | 172000 | 172000 | 0,00% |
Cloreto de amônio | 1040 | 1040 | 0,00% |
Carbonato de potássio | 9225 | 9225 | 0,00% |
Sulfato de potássio | 3916.67 | 3916.67 | 0,00% |
Mibk | 13333.33 | 13333.33 | 0,00% |
Ácido fórmico | 3000 | 3000 | 0,00% |
Vitamina c | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
Nitrato de potássio | 5875 | 5875 | 0,00% |
Nitrato de amônio | 4280 | 4280 | 0,00% |
N-metilpirrolidona | 22833.33 | 22833.33 | 0,00% |
Benzeno hidrogenado | 6583.33 | 6583.33 | 0,00% |
Pam | 15471.43 | 15471.43 | 0,00% |
Pac | 2023.75 | 2023.75 | 0,00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
Propileno | 7434.6 | 7430.6 | -0,05% |
Bicarbonato de sódio | 2527.5 | 2525 | -0,10% |
1, 4-butanodiol | 9436 | 9426 | -0,11% |
Sulfato de amônio | 1403.33 | 1400 | -0,24% |
Vitamina E. | 83 | 82.67 | -0,40% |
DMF | 5425 | 5400 | -0,46% |
Amônia líquida | 4890 | 4856.67 | -0,68% |
Carbonato de lítio - Grade Industrial | 559000 | 555000 | -0,72% |
Ácido acético | 3200 | 3175 | -0,78% |
Xileno misto | 7050 | 6990 | -0,85% |
Triclorometano | 2312.5 | 2287.5 | -1,08% |
Cyh | 6950 | 6866.67 | -1,20% |
Clorcosono | 5533.33 | 5466.67 | -1,20% |
Anidrido ftálico | 8150 | 8050 | -1,23% |
Peróxido de hidrogênio | 753.33 | 743.33 | -1,33% |
Carboneto de cálcio | 3766.67 | 3700 | -1,77% |
Vitamina a | 106.5 | 104.5 | -1,88% |
Resina epóxi | 15700 | 15333.33 | -2,34% |
Tolueno | 6290 | 6130 | -2,54% |
DMC | 5600 | 5433.33 | -2,98% |
Propano | 5762.5 | 5570 | -3,34% |
Formaldeído | 1313.33 | 1260 | -4,06% |
OX | 8200 | 7800 | -4,88% |
Hora de postagem: dez-15-2022